Модель | Gazer MUR5000 |
Автозатемнение | Нет, для модели Gazer MUR5000. |
Видеовход | Композитный CVBS (RCA) |
Разъём для подключения парктроника | Да, для подключения парктроников Gazer PA4xxx; отображение информации с парктроников на дисплее зеркала при включении задней передачи. |
Напряжение питания | DC 12V |
Потребляемый ток для модели | ‹ 650 mA |
Температура эксплуатации | -20° - +65° |
Тип исполнения | Штатное полноразмерное зеркало с интегрированным универсальным кронштейном, к которому подсоединяется сменный адаптер серии MB. |
Габариты (ШхГхВ) | 267мм×42мм×82мм. |
Дисплей | |
Разрешение | 480х272 (16:9) |
Основные параметры | TFT LCD 4,3"; автоматическое включение при подаче видеосигнала; принудительное выключение с помощью кнопки управления, с памятью последнего режима. |
Яркость | 1000 кд/м²; регулировка яркости с помощью кнопки управления, с памятью последней настройки (в режиме отображения сигнала с камеры заднего вида); автоматическая регулировка яркости в зависимости от окружающей освещенности. |
Контрастность | 500:1 |
Формат сигнала | PAL/NTSC с функцией автоопределения. |
Регистратор | |
Количество камер | 1 |
Угол обзора камер | 140° |
Максимальное разрешение видео | Full HD 1920x1080, 30 fps |
Рекомендованное разрешение видео | Full HD 1920x1080, 30 fps |
Сенсор | 1/3’’ |
Объектив | Апертура F2.0 |
Возможность поворота камер | Да, поворот объектива |
Процессор | Ambarella A7 |
Параметры видео | H.264, MP4 |
Функция HDR | Да |
Запись звука | Да |
Отключение микрофона | Да |
Видеовыход аналоговый (TV out) | Нет |
Видеовыход HDMI | Нет |
miniUSB интерфейс | Нет |
Поддержка карт памяти | SDHC, до 32GB |
Встроенная память | Нет |
Карта памяти в комплекте | Да, Gazer micro SDHC 16GB + Adapter |
Наложение времени и даты | Да |
Отображение государственного номера авто в титрах | Да |
Автоматическое включение при подаче питания | Да, в режим записи |
Циклическая запись видео | Да |
GPS модуль | Да |
------------------